全国七大区域建筑钢材库存变化
螺纹钢区域本周库存上周库存周环比上月库存月环比去年库存年同比华东72.5876.64-4.0685....
螺纹钢 |
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年库存 | 年同比 |
华东 | 72.58 | 76.64 | -4.06 | 85.08 | -12.5 | 72 | 0.58 |
华中 | 38.04 | 38.18 | -0.14 | 42.55 | -4.51 | 38.16 | -0.12 |
华南 | 40.32 | 34.94 | 5.38 | 34.62 | 5.7 | 43.57 | -3.25 |
西南 | 79.83 | 78.55 | 1.28 | 75.16 | 4.67 | 85.03 | -5.2 |
华北 | 35.15 | 38.36 | -3.2 | 39.05 | -3.9 | 32.2 | 2.95 |
西北 | 28.76 | 25.64 | 3.12 | 24.64 | 4.12 | 24.72 | 4.04 |
东北 | 5.78 | 4.57 | 1.21 | 5.75 | 0.03 | 14.36 | -8.58 |
合计 | 300.46 | 296.87 | 3.59 | 306.85 | -6.39 | 310.04 | -9.57 |
线材 |
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年库存 | 年同比 |
华东 | 15.68 | 15.71 | -0.02 | 16.3 | -0.62 | 21.96 | -6.28 |
华中 | 4.8 | 4.95 | -0.15 | 6.7 | -1.9 | 7.62 | -2.82 |
华南 | 25.65 | 25.6 | 0.05 | 24.21 | 1.44 | 24.93 | 0.72 |
西南 | 42.78 | 42.26 | 0.52 | 40.62 | 2.17 | 32.75 | 10.03 |
华北 | 2.93 | 2.9 | 0.03 | 2.51 | 0.42 | 1.96 | 0.97 |
西北 | 9.45 | 7.87 | 1.58 | 9.16 | 0.29 | 6.45 | 3 |
东北 | 1.15 | 1.18 | -0.03 | 1.34 | -0.19 | 1.6 | -0.45 |
合计 | 102.44 | 100.47 | 1.97 | 100.82 | 1.62 | 97.27 | 5.17 |
热卷 |
区域 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 48.11 | 47.42 | 0.69 | 47.13 | 0.98 | 54.65 | -6.54 |
华中 | 15.28 | 15.36 | -0.08 | 18.12 | -2.84 | 15 | 0.28 |
华南 | 34.7 | 36 | -1.3 | 45.6 | -10.9 | 37.6 | -2.9 |
西南 | 28.1 | 30.5 | -2.4 | 36.7 | -8.6 | 20.33 | 7.77 |
华北 | 32.17 | 35.59 | -3.42 | 35.41 | -3.24 | 26.96 | 5.21 |
西北 | 8.7 | 9.35 | -0.65 | 10.1 | -1.4 | 7.8 | 0.9 |
东北 | 15.8 | 16.3 | -0.5 | 16.8 | -1 | 14.4 | 1.4 |
全国 | 182.86 | 190.52 | -7.66 | 209.86 | -27 | 176.74 | 6.12 |